Báo giá làm mái tôn 2018
Tên sản phẩm | Độ dày | Đvt | Đơn giá( VNĐ/M2) |
Mái tôn:kèo V40x40x4 hoặc 40×80, xà gồ 25×50.Tôn Liên doanh Việt Nhật+90.000 Tôn xốp Tầng 3 trở lên +10.000d/m2 | 0.3 | M2 | 240.000 |
0.35 | M2 | 260.000 | |
0.4 | M2 | 280.000 | |
0.45 | M2 | 300.000 | |
Mái tôn kèo V40x40x5,hoặc 40×80, xà gồ 40×40, 30×60 Tôn Liên doanh Việt Nhật Tôn xốp +90.000Tầng 3 trở lên: +10.000d/m2 | 0.3 | M2 | 260.000 |
0.35 | M2 | 280.000 | |
0.4 | M2 | 300.000 | |
0.45 | M2 | 330.000 | |
Mái tônkèo V40x40x4,hoặc 40×80, xà gồ 25×50.Tôn việt hàn Tôn xốp +90.000 Tầng 3 trở lên: +10.000d/m2 | 0.3 | M2 | 270.000 |
0.35 | M2 | 300.000 | |
0.4 | M2 | 320.000 | |
0.45 | M2 | 340.000 | |
Mái tôn kèo V40x40x5, hoặc 40×80, xà gồ 40×40, 30×60 Tôn việt hàn Tôn xốp +90.000 Tầng 3 trở lên: +10.000d/m2 | 0.3 | M2 | 290.000 |
0.35 | M2 | 320.000 | |
0.4 | M2 | 340.000 | |
0.45 | M2 | 360.000 | |
Mái tôn Kèo V40x40x4, hoặc 40×80, xà gồ 25×50.Tôn SSC+90.000 Tôn xốp
Tầng 3 trở lên +10.000d/m2 |
0.3 | M2 | 280.000 |
0.35 | M2 | 300.000 | |
0.4 | M2 | 320.000 | |
0.45 | M2 | 340.000 | |
Mái tôn Kèo V40x40x5, hoặc 40×80, xà gồ 40×40, 30×60Tôn SSC+90.000 Tôn xốp
Tầng 3 trở lên +10.000d/m2 |
0.3 | M2 | 300.000 |
0.35 | M2 | 320.000 | |
0.4 | M2 | 340.000 | |
0.45 | M2 | 360.000 |
- Báo giá chưa bao gồm VAT
- Giá theo thực tế công trình như địa hình độ khó thi công
- chưa bao gồm máng inox và cột
- Với mái tôn diện tích nhỏ hơn 20m2 phụ kiện ốp sườn, nóc xối, tính riêng
- Giá trên là giá hoàn chỉnh.